|
商品の詳細:
|
| 材料: | シリコーンの革 | 色: | カスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 20/SF | 厚さ: | 1.46mmは、利用できるカスタマイズした |
| 幅: | 1.3m | 特徴: | 良質、衰えない、摩耗抵抗力がある、等 |
| 使用法: | 袋。戦闘状況表示板。ベルト。荷物。Bagspurses。 | 手の感じ: | 、あなたの条件として柔らかくか堅い |
| ハイライト: | ケイ酸ゲルの総合的なmicrofiberの生地,Ecoの友好的で総合的なmicrofiberの生地,茶色のmicrofiberの生地1.3mの幅 |
||
人のコレクションのためのケイ酸ゲル第2のコレクションのMicrofiberの環境に優しい生地
シリコーンの革維持方法:
| テスト項目 | 試験結果 | 試験方法 |
| 内容 | 60%の無水ケイ酸30%の革10% Microfiber | カスタマイズされたCNAS |
| 基盤 | 革およびMicrofiber | SGS/PHAs/CNASの項目 |
| 色 | 黒い赤茶色の混合された色 | カスタマイズされる |
| 年次量の順序の量 | 非限られた | カスタマイズされる |
| 厚さ(mm/inches) | 1.5mm 2mm 2.5mm | カスタマイズされる |
| 革タイプ | /平野/コーティング浮彫りになること | カスタマイズされる |
| タイプのコーティング | 無水ケイ酸PU TPU | カスタマイズされる |
| 原料のサイズ | L110cm W1.30 | カスタマイズされる |
| 重くしなさい(g/m、oz/yd) | 100g-1000g | カスタマイズされる |
| 最終用途 | 人の袋ベルトの靴の衣服の女性の袋 | カスタマイズされる |
| 引張強さ(kg/3cm、lb。/3cm) | 4.0-12.5Mpa | SGS/Normalの身体検査の項目 |
| 破損強さ(kg/lb。) | 9-55KN/M | SGS/Normalの身体検査の項目 |
| 冷たいひび | 非 | N/D |
| 臨時雇用者。範囲 | (- 40°C | +330°C) | カスタマイズされる |
| Retar。範囲 | 0-5 SEC | カスタマイズされる |
材料
| シリコーンの革 |
|---|---|
厚さ
| 顧客によってカスタマイズすることができる |
色
| 利用できるさまざまな色はカスタマイズすることができる |
接触感じ
| 、あなたの条件として柔らかくか堅い |
特性
| 摩耗抵抗力がある、反べと病、反傷、等 |
使用法
| |
シリコーンの革保存性:5 - 20年。
![]()
シリコーンの革記述:
シリコーンの革塗布:
シリコーンの革特徴:
![]()
なぜsileatherのシリコーンの生地を選びなさいか。
![]()
コンタクトパーソン: Alispan
電話番号: +8613710460762