|
商品の詳細:
|
| 材料: | microfiberの革 | 色: | カスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| サイズ: | カスタマイズされる | 厚さ: | 0.6mmは、利用できるカスタマイズした |
| 幅: | 1.37m | 特徴: | 良質、衰えない、摩耗抵抗力がある、等 |
| 使用法: | 袋。荷物。靴。手袋。ソファー。 | 手の感じ: | 普通 |
| ハイライト: | Nappaは防水革製バッグを模造する,防水厚い1.6mmを革製バッグ,ポリ塩化ビニールのレザー1.6mm厚く |
||
防水レザー1.6mmの厚さNappaがポリ塩化ビニールの革生地を模造するポリ塩化ビニールを革製バッグ
革製バッグを防水する方法
|
製品タイプ
|
袋のために革pu |
| 裏付け | ポリエステルか習慣 |
| 特徴 | 、ecoの友好的な抵抗力がある、通気性、摩耗反細菌、反べと病、ゴム、防水等 |
| 使用法 | スポーツの靴、冬のブーツ、袋、ベルト、車Upholesteryの装飾的なカー・シート ソファー、椅子、ベッド、ベンチ、家具、衣服、手袋、ノート カバー、電話箱
|
| 厚さ/幅 | 1.0mm/54」 |
| パッキング | 30mからロールごとのまたは顧客の要求として50m |
| カスタム設計しなさい | 色の厚さはパッキング方法新製品の開発を模造する |
|
材料
|
Microfiberの革 |
|---|---|
|
厚さ
|
顧客によってカスタマイズすることができる |
|
色
|
利用できるさまざまな色はカスタマイズすることができる |
|
接触感じ
|
、あなたの条件として柔らかくか堅い |
|
特性
|
摩耗抵抗力がある、反べと病、反傷、等 |
|
使用法
|
袋。荷物。靴。手袋。ソファー。 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Alispan
電話番号: +8613710460762